Статистика матча | ||
---|---|---|
5 | Угловые удары: | 4 |
6 | Удары по воротам: | 12 |
4 | Удары в створ ворот: | 6 |
8 | Штрафные удары: | 16 |
2 | Вне игры: | 6 |
44% | Владение мячом: | 56% |
Составы команд |
---|
События | ||||
---|---|---|---|---|
5' | ![]() | Фабиан Шёр | ||
13' | ![]() | Фабиан Шёр | ||
Лорик Цана | ![]() | 23' | ||
Лорик Цана | ![]() | 36' | ||
Лорик Цана | ![]() | 36' | ||
Таулант Джака Эргис Каце | ![]() | 62' | ||
62' | ![]() |
Адмир Мехмеди Брил Эмболо | ||
Эргис Каце | ![]() | 63' | ||
67' | ![]() | Валон Бехрами | ||
Одисе Роши Сокол Чикаллеши | ![]() | 74' | ||
76' | ![]() |
Блерим Джемаили Фабиан Фрай | ||
Армандо Садику Шкельзен Гаши | ![]() | 82' | ||
88' | ![]() |
Чердан Шакири Желсон Фернандес | ||
Бурим Кукели | ![]() | 89' | ||
Мергим Маврай | ![]() | 90+2' |
Прогнозы пользователей |
---|