Статистика матча | ||
---|---|---|
3 | Угловые удары: | 5 |
8 | Удары по воротам: | 11 |
2 | Удары в створ ворот: | 4 |
14 | Штрафные удары: | 14 |
48% | Владение мячом: | 52% |
Составы команд |
---|
События | ||||
---|---|---|---|---|
Дженк Тосун | ![]() | 31' | ||
41' | ![]() | Лука Модрич | ||
Огузхан Озьякуп Волкан Шен | ![]() | 46' | ||
Хакан Балта | ![]() | 48' | ||
Арда Туран Бурак Йылмаз | ![]() | 65' | ||
Дженк Тосун Эмре Мор | ![]() | 69' | ||
80' | ![]() | Иван Стринич | ||
87' | ![]() |
Иван Перишич Андрей Крамарич | ||
89' | ![]() |
Иван Ракитич Гордон Шильденфельд | ||
Волкан Шен | ![]() | 90+1' | ||
90+3' | ![]() |
Марио Манджукич Марко Пьяца |
Прогнозы пользователей |
---|