Статистика матча | ||
---|---|---|
8 | Угловые удары: | 1 |
9 | Штрафные удары: | 12 |
1 | Вне игры: | 2 |
64% | Владение мячом: | 36% |
Составы команд |
---|
Стартовый состав | |
1 | Войцех Щесны |
2 | Михал Паздан |
3 | Артур Енджейчик |
15 | Камил Глик |
20 | Лукаш Пищек |
5 | Кшиштоф Мачиньски |
10 | Гжегож Крыховяк |
16 | Якуб Блащиковски |
21 | Бартош Капустка |
7 | Аркадиуш Милик |
9 | Роберт Левандовски |
Запасные | |
12 | Артур Боруц |
22 | Лукаш Фабиански |
4 | Тьяго Сионек |
14 | Якуб Вавжиняк |
18 | Бартош Саламон |
6 | Томаш Йодловец |
8 | Кароль Линетти |
17 | Славомир Пешко |
19 | Пётр Зелински |
23 | Филип Стажиньски |
11 | Камил Гросицки |
13 | Мариуш Стемпиньски |
Тренер | |
Адам Навалка | |
Стартовый состав | |
1 | Майкл Макговерн |
2 | Конор Маклафлин |
4 | Гарет Макаули |
5 | Джонни Эванс |
6 | Крис Бэйрд |
20 | Крейг Кэткарт |
3 | Шейн Фергюсон |
8 | Стивен Дэвис |
16 | Оливер Норвуд |
17 | Патрик Макнейр |
10 | Кайл Лафферти |
Запасные | |
12 | Рой Кэрролл |
23 | Алан Маннус |
15 | Люк МакКаллоу |
18 | Аарон Хьюз |
22 | Ли Ходсон |
7 | Найал Макгинн |
13 | Корри Эванс |
14 | Стюарт Даллас |
9 | Уильям Григг |
11 | Конор Вашингтон |
19 | Джейми Уорд |
21 | Джош Мадженнис |
Тренер | |
Майкл О'Нил | |
События | ||||
---|---|---|---|---|
46' | Патрик Макнейр Стюарт Даллас | |||
Аркадиуш Милик | 51' | |||
Бартош Капустка | 65' | |||
66' | Шейн Фергюсон Конор Вашингтон | |||
69' | Крейг Кэткарт | |||
76' | Крис Бэйрд Джейми Уорд | |||
Кшиштоф Мачиньски Томаш Йодловец | 78' | |||
Якуб Блащиковски Камил Гросицки | 80' | |||
Бартош Капустка Славомир Пешко | 88' | |||
Лукаш Пищек | 89' |
Прогнозы пользователей |
---|