Статистика матча | ||
---|---|---|
18 | Удары по воротам: | 5 |
9 | Угловые удары: | 1 |
10 | Удары в створ ворот: | 2 |
7 | Штрафные удары: | 11 |
63% | Владение мячом: | 37% |
Составы команд |
---|
Стартовый состав | |
1 | Уго Льорис |
3 | Патрис Эвра |
4 | Адиль Рами |
19 | Бакари Санья |
21 | Лоран Косьельны |
5 | Н'Голо Канте |
8 | Димитри Пайет |
14 | Блез Матюиди |
15 | Поль Погба |
7 | Антуан Гризманн |
9 | Оливье Жиру |
Запасные | |
16 | Стив Манданда |
23 | Бенуа Костиль |
2 | Кристоф Жалле |
13 | Эльяким Мангаля |
17 | Люка Динь |
22 | Самуэль Умтити |
6 | Йоан Кабай |
12 | Морган Шнейдерлен |
18 | Мусса Сиссоко |
10 | Андре-Пьер Жиньяк |
11 | Антони Мартьяль |
20 | Кингсли Коман |
Тренер | |
Дидье Дешам | |
Стартовый состав | |
23 | Даррен Рэндолф |
2 | Шеймус Коулман |
5 | Ричард Киог |
12 | Шейн Даффи |
17 | Стивен Уорд |
8 | Джеймс Маккарти |
11 | Джеймс Макклин |
13 | Джеффри Хендрик |
19 | Роберт Брэйди |
9 | Шейн Лонг |
21 | Дэрил Мерфи |
Запасные | |
1 | Кейрен Вествуд |
16 | Шей Гивен |
3 | Киран Кларк |
4 | Джон О'Ши |
15 | Сайрус Кристи |
6 | Гленн Уилан |
7 | Эйден Макгиди |
18 | Дэвид Мейлер |
20 | Уэсли Хулахан |
22 | Стивен Куинн |
10 | Робби Кин |
14 | Джон Уолтерс |
Тренер | |
Мартин О'Нил | |
События | ||||
---|---|---|---|---|
2' | Роберт Брэйди | |||
25' | Шеймус Коулман | |||
Н'Голо Канте | 27' | |||
41' | Джеффри Хендрик | |||
Адиль Рами | 44' | |||
Н'Голо Канте Кингсли Коман | 46' | |||
Антуан Гризманн | 57' | |||
Антуан Гризманн | 61' | |||
65' | Дэрил Мерфи Джон Уолтерс | |||
66' | Шейн Даффи | |||
68' | Джеймс Макклин Джон О'Ши | |||
71' | Джеймс Маккарти Уэсли Хулахан | |||
72' | Шейн Лонг | |||
Оливье Жиру Андре-Пьер Жиньяк | 73' | |||
Кингсли Коман Мусса Сиссоко | 90+3' |
Статистика команд | |
---|---|
Матчей: 3 | Матчей: 3 |
Забитых мячей: 4 | Забитых мячей: 2 |
Пропущенных мячей: 1 | Пропущенных мячей: 4 |
Забито в среднем за матч: 1.33 | Забито в среднем за матч: 0.67 |
Самая крупная победа: 2:1 | Самая крупная победа: 1:1 |
Самый результативный матч: 2:1 | Самый результативный матч: 3:0 |
Последние игры: Франция | |||
---|---|---|---|
![]() | 0:0 | ![]() | |
![]() | 2:0 | ![]() | |
![]() | 2:1 | ![]() |
Последние игры: Ирландия | |||
---|---|---|---|
![]() | 0:1 | ![]() | |
![]() | 3:0 | ![]() | |
![]() | 1:1 | ![]() |
Прогнозы пользователей |
---|